$848,664
Bedrooms
4 Bed
Bathrooms
3.5
Size
2904 sq ft
Lot Size
36'
Garage
double Garage

Launch Price
$764,990
$263/sq ft
Oct 1, 2020
Current Price
$848,664
$292/sq ft
Type
detached
Storeys
2_storey
Garage
double Garage
Basement
unfinished
Lot Size
36' Lot
Ownership Type
freehold
Deposit breakdown for this unit priced at $848,664
$20,000.00 On Signing $20,000.00 - 90 days $20,000.00 - 120 days $15,000.00 - 180 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $20,000.00 On Signing | $20,000.00 | $20,000 | $20,000 | On Signing |
| $20,000.00 - 90 days | $20,000.00 | $20,000 | $40,000 | Aug 1, 2026 |
| $20,000.00 - 120 days | $20,000.00 | $20,000 | $60,000 | Aug 31, 2026 |
| $15,000.00 - 180 days | $15,000.00 | $15,000 | $75,000 | Oct 30, 2026 |
| Total Deposit | 8.8% | $75,000 |
2,904 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,599 |
| Property Tax (est.) | $460 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $4,058 |
Down payment: $169,733 (20%) · Mortgage: $678,931
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.