$770,990
Bedrooms
2 Bed + Den
Bathrooms
2.0
Size
817 sq ft
Exposure
South West

Floor Range: 4-5
Launch Price
$834,900
$1,022/sq ft
Apr 28, 2022
Current Price
$770,990
$944/sq ft
Similar 2 Bed + Den condo units nearby
Deposit breakdown for this unit priced at $770,990
(15% + 5%) $2,500.00 On Signing $2,500.00 - 30 days $2,500.00 - 60 days $2,500.00 - 90 days Balance to 5% - 120 days $2,500.00 - 150 days $2,500.00 - 180 days $2,500.00 - 210 days $2,500.00 - 240 days $2,500.00 - 270 days $2,500.00 - 300 days $2,500.00 - 330 days Balance to 10% - 365 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $2,500.00 On Signing | $2,500.00 | $2,500 | $2,500 | On Signing |
| $2,500.00 - 30 days | $2,500.00 | $2,500 | $5,000 | Jun 2, 2026 |
| $2,500.00 - 60 days | $2,500.00 | $2,500 | $7,500 | Jul 2, 2026 |
| $2,500.00 - 90 days | $2,500.00 | $2,500 | $10,000 | Aug 1, 2026 |
| Balance to 5% - 120 days | Balance to 5% | $28,550 | $38,550 | Aug 31, 2026 |
| $2,500.00 - 150 days | $2,500.00 | $2,500 | $41,050 | Sep 30, 2026 |
| $2,500.00 - 180 days | $2,500.00 | $2,500 | $43,550 | Oct 30, 2026 |
| $2,500.00 - 210 days | $2,500.00 | $2,500 | $46,050 | Nov 29, 2026 |
| $2,500.00 - 240 days | $2,500.00 | $2,500 | $48,550 | Dec 29, 2026 |
| $2,500.00 - 270 days | $2,500.00 | $2,500 | $51,050 | Jan 28, 2027 |
| $2,500.00 - 300 days | $2,500.00 | $2,500 | $53,550 | Feb 27, 2027 |
| $2,500.00 - 330 days | $2,500.00 | $2,500 | $56,050 | Mar 29, 2027 |
| Balance to 10% - 365 days | Balance to 10% | $21,050 | $77,099 | May 3, 2027 |
| 5% - Occupancy | 5% | $38,550 | $115,649 | At Occupancy |
| Total Deposit | 15.0% | $115,649 |
817 sq ft × $0.52/sq ft = $425/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,269 |
| Property Tax (est.) | $418 |
| Maintenance Fees | $425 |
| Total Monthly Cost | $4,112 |
| Est. Rental IncomeBeta | −$2,325 |
| Net Monthly Cost | −$1,787 |
Down payment: $154,198 (20%) · Mortgage: $616,792
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Rental estimate based on median of nearby comparable units (beta).