4134 16th Avenue
Angus Glen, Markham
3 Bed
Price Range
$1,598,800 - $1,857,800
Size
1,800 - 2,180 sq ft
Price / sq ft
$866/sq ft
| Milestone | Amount |
|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 |
| $10,000.00 - 30 days | $10,000.00 |
| $10,000.00 - 60 days | $10,000.00 |
| $10,000.00 - 90 days | $10,000.00 |
| $20,000.00 - Apr 17, 2025 | $20,000.00 |
| $20,000.00 - May 16, 2025 | $20,000.00 |
| $20,000.00 - Jun 18, 2025 | $20,000.00 |
| Balance to 10% - Jul 18, 2025 | Balance to 10% |
| 5% - Occupancy | 5% |
Finding nearby buildings and listings...

$1,734,800

$1,746,800

$1,759,800

$1,857,800
Buildings, sales, and listings near South Village Manors Towns
2 active646 Village Parkway
Unionville, Markham
~$653/sqft
2 active15 Stollery Pond Crescent
Angus Glen, Markham
~$1009/sqft