$624,000
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
535 sq ft
Exposure
East

Floor Range: 9-12, 14-20, 23-PH | Unit Number: 01
Launch Price
$614,000
$1,148/sq ft
Oct 6, 2022
Current Price
$624,000
$1,166/sq ft
Similar 1 Bed condo units nearby
Deposit breakdown for this unit priced at $624,000
(10% + 1%) $5,000.00 On Signing Balance to 2% - 30 days 2% - 90 days 2% - 180 days 2% - 270 days 2% - 365 days 1% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 2% - 30 days | Balance to 2% | $7,480 | $12,480 | Jun 3, 2026 |
| 2% - 90 days | 2% | $12,480 | $24,960 | Aug 2, 2026 |
| 2% - 180 days | 2% | $12,480 | $37,440 | Oct 31, 2026 |
| 2% - 270 days | 2% | $12,480 | $49,920 | Jan 29, 2027 |
| 2% - 365 days | 2% | $12,480 | $62,400 | May 4, 2027 |
| 1% - Occupancy | 1% | $6,240 | $68,640 | At Occupancy |
| Total Deposit | 11.0% | $68,640 |
535 sq ft × $0.59/sq ft = $316/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $2,646 |
| Property Tax (est.) | $338 |
| Maintenance Fees | $316 |
| Total Monthly Cost | $3,300 |
| Est. Rental IncomeBeta | −$2,200 |
| Net Monthly Cost | −$1,100 |
Down payment: $124,800 (20%) · Mortgage: $499,200
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Rental estimate based on median of nearby comparable units (beta).